

Hafergetränk mit Calcium
Wasser, Vollkorn-Hafer (10%), Sonnenblumenöl, Calciumcarbonat, Meersalz, Stabilisator: Gellan, Aroma


| Brennwert | 196 kJ | 47 kcal | 489 kJ | 116 kcal | |
| Eiweiß | 0,9 g | 2,3 g | |||
| Kohlenhydrate | 7,8 g | 19,5 g | |||
| davon Zucker | 4,1 g | 10,3 g | |||
| davon Lactose | 0 g | ||||
| Fett | 1,2 g | 3,0 g | |||
| davon | |||||
| ges. FS | 0,4 g | 1,0 g | |||
| einf. unges. FS | 0,5 g | 1,2 g | |||
| mehrf. unges. FS | 0,3 g | 0,8 g | |||
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | |||
| Ballaststoffe | 0,4 g | 1,0 g | |||
| Natrium | 0,04 g | 0,11 g | |||

